Kaspar Ohm up sin Vosswallach
sculpture by Jo Jastram
Wikimedia Commons category: Kasper Ohm up sin Vosswallach (Jo Jastram)
Geographical coordinates: 54.0908685 12.132981
Nearby
Lange Straße | 151 m |
Hausbaumhaus | 185 m |
Kröpeliner Straße | 285 m |
University of Rostock | 306 m |
Brunnen der Lebensfreude | 316 m |
Blücherdenkmal | 336 m |
Kulturhistorisches Museum Rostock | 342 m |
Kröpeliner Tor | 375 m |
St. Mary's Church | 396 m |
Abbey of the Holy Cross, Rostock | 410 m |
Wikidata Updated: Fri Jul 23 2021 05:14:52